CBF防爆軸流風(fēng)機只有3個風(fēng)葉,而BT35-11有4片,且BT系列的風(fēng)機型號規(guī)格尺寸更多,風(fēng)量、功率等要求更高
一、適用范圍:
1、爆炸性氣體混合物危險場所:1區(qū)、2區(qū)。
2、爆炸性氣體混合物:ⅡA、ⅡB。
3、溫度組別:T1~T4。
4、防爆標(biāo)志: ExdⅡBT4。
二、產(chǎn)品特點:
1、防爆軸流風(fēng)機由防爆電機、葉片、風(fēng)筒等部件組成。
2、風(fēng)機采用鋼板卷曲而成,具有較高的強度。
3、電機性能可靠、能耗低、壽命長。
2、電纜布線。
CBF防爆軸流風(fēng)機主要技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 功率(kw) 風(fēng)量m3/h 轉(zhuǎn)速(r/min) 防爆標(biāo)志 進口螺紋 電纜外徑
CBF-300 0.18 2280 1450 ExdⅡBT4 3/4G" Φ8-14mm
CBF-400 0.37 2880 1450 ExdⅡBT4 3/4G" Φ8-14mm
CBF-500 0.55 5700 1450 ExdⅡBT4 3/4G" Φ8-14mm
CBF-600 0.75 8700 1450 ExdⅡBT4 3/4G" Φ8-14mm
CBF-700 1.1 10200 1450 ExdⅡBT4 3/4G" Φ8-14mm
CBF-700 1.5 15000 1450 ExdⅡBT4 3/4G" Φ8-14mm
BT35-11防爆防腐軸流風(fēng)機的主要技術(shù)參數(shù)
機號 | 轉(zhuǎn)速rpm | 葉片角度 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Pa | 配用電機 | A聲級Db(A) | |
型號 | 功率kw | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 1825 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |
【防爆提示】:
請嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書安裝,并有專業(yè)電工人員進行安裝,調(diào)試。
電話
微信掃一掃